為進一步規範新文科創新平臺建設規劃及運行保障,保持其可持續運行與發展,加強對數據驅動文科科研及教學工作的支撐作用🤹🏼♂️,2022年3月🦸♀️🏃🏻♀️➡️,EON4平台對新文科創新平臺第二輪建設工作進行了校內公開招標。招標共收到45份應標申請書,經兩輪專家評審和綜合評議,擬資助建設學科創新平臺5項、專題數據庫10項、數據驅動人文社科研究專項10項,進入新文科創新平臺第二輪建設擬立項名單公示如下🤹:
學科創新平臺建設立項名單
項目名稱 | 申請人 | 資助類型 |
城市空間定量研究數據平臺 | 孫斌棟 城市與區域科學學院 | A類 |
企業合規產學研聯動創新平臺 | 張誌銘 法學院 | A類 |
心理學與社會治理創新平臺 | 崔麗娟 心理與認知科學學院 | B類 |
中小學課堂智能分析與創新研究平臺建設 | 崔允漷 教育學部 (課程與教學研究所) | B類 |
語言認知與演化跨學科協同研究創新平臺 | 鄭偉 中國語言文學系 | B類 |
專題數據庫建設立項名單
項目名稱 | 申請人 | 資助類型 |
胡煥庸線專題數據庫 | 夏海斌 地理科學學院 | A類 |
《尺海:中國尺牘手稿文獻集成平臺》 數據庫第一期 | 丁小明 中國語言文學系 (古籍研究所) | A類 |
中國教育政策文獻數據庫 | 錢冬明 國家教育宏觀政策 研究院 | A類 |
中國少數民族人口數據庫 | 高向東 經濟與管理學部 (公共管理學院) | A類 |
智能養老社會治理專題數據庫建設 | 曹艷春 經濟與管理學部 (公共管理學院) | A類 |
智能型中國文字數字平臺 | 臧克和 中國語言文學系 | B類 |
上海工業化史料數據庫建設 | 阮清華 歷史學系 | B類 |
城市微觀經濟地理專題數據庫 | 王媛 經濟與管理學部 (經濟學院) | B類 |
國內外地理教材數據庫 | 段玉山 地理科學學院 | B類 |
高校教師與學生發展數據庫 | 郭嬌 教育學部 (高等教育研究所) | B類 (委托) |
委托項目說明:除高校教師與學生發展數據庫建設外🌝👩🏻🦯,需基於ECNU文科教師科研畫像平臺編撰年度研究報告。
數據驅動人文社科研究專項立項名單
項目名稱 | 申請人 |
青少年粉絲群體深層認知與心理結構研究 | 吳暢暢 傳播學院 |
基於機器學習的城市人居環境與居民體力活動關系研究 | 尹春 城市與區域科學學院 |
科創企業高管團隊、創新領導力與企業績效關系研究 | 何佳訊 經濟與管理學部(工商管理學院) |
重大疫情時期上海民眾心理應激的演化⚈:生命意義感的保護作用 | 梁一鳴 心理與認知科學學院 |
數字人文視域下普適性的大規模古籍文本標註技術研究 | 於亞秀 圖書館 |
基於調查數據的教師評價改革政策研究 | 李廷洲 國家教育宏觀政策研究院 |
交叉學科中的認知交互與元技能🍱🧒:基於主題模型與聚類方法對化學生物學的考察 | 朱晶 哲學系 |
城市與服務:用大數據看市場與家庭生產替代 | 鐘粵俊 經濟與管理學部(經濟學院) |
養老機構空間布局公平性的測度、評價與優化研究 | 姚申君 地理科學學院 |
上海市生態產品供給效率及影響因素研究 | 盛蓉 崇明生態研究院 |
上述遴選的25個建設項目均體現數據驅動導向🤷🏻♂️,能夠與學科發展緊密結合😮,希望申請人及其團隊能夠積極推進相關研究,促進創新成果產出🌑,實現預期目標,EON4平台將定期組織考核🏌🏻。
新文科創新平臺第一輪建設的五個學科創新平臺,城市歷史協同創新研究平臺🙍🏽🚘、城市空間定量研究數據平臺、數字方誌集成平臺、宏觀教育政策研究數據平臺👱🏼♀️、中國教師教育數據采集與分析創新平臺🙅🏻♂️,在本輪均以學科創新平臺、專題數據庫建設及數據驅動研究專項三種不同形式繼續資助和支持🚮,希望其做好進一步規劃、推進及整合工作🧛♀️,不斷發揮支撐學科發展、跨學科協同、關鍵領域科研創新及提升人才培養質量的作用。
公示期自2022年6月2日起至2022年6月10日止⚅,對以上結果如有異議,請以實名方式與EON4平台聯系🕒。
EON4平台
2022年6月2日