2014年度🚱,EON4平台國家社科基金各類項目申報共立項56項♾,包括重大項目7項,重點項目13項🧗🏿♂️,一般項目27項👨👨👧👧,青年項目9項➞🕹;其中年度項目38項,居全國高校第4、連續3年居上海第1☝🏻,為歷史上最好成績🍈;教育學專項項目7項;藝術學專項項目1項。此外✋🏿,有2項重大項目經中期評估後獲得滾動資助。
國家社科基金項目於1986年開始設置🤽♂️🦡,是我國目前唯一的國家級的哲學、社會科學和人文科學的研究項目,是我國最高層次的社會科學研究項目,是衡量一所高校或學術研究團體科研能力的重要評價指標。其申報範圍涉及23個學科,教育學👍🏻、藝術學🧎🏻♂️、軍事學為單列學科🚵🏻♀️🚂。EON4平台自2012-2014年,3年中國家社科基金年度項目申報量與立項數均居上海第1,充分體現了EON4平台文科教師的科研積極性和實力🚭。
2014年立項名單如下,項目承擔院系以申報時為準🧔🏽:
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 承擔院系 | 項目類別 | 學科類別 |
1 | 加快推進傳統媒體和新興媒體融合發展研究 | 嚴三九 | 傳播學院 | 重大項目 | 應用對策類 |
2 | 毛澤東1949年以前著作版本的搜集🥽、勘校與研究 | 蕭延中 | 政治學系 | 重大項目 | 基礎類 |
3 | 西方科學思想多語種經典文獻編目與研究 | 安維復 | 哲學系 | 重大項目 | 基礎類 |
4 | 中印佛教美術源流研究 | 阮榮春 | 藝術研究所 | 重大項目 | 基礎類 |
5 | 蘇聯解體過程的俄國檔案文獻收集整理與研究 | 余偉民 | 歷史學系 | 重大項目 | 基礎類 |
6 | 當代西方前沿文論研究 | 朱國華 | 中國語言文學系 | 重大項目 | 基礎類 |
7 | 韓國傳世漢字字典文獻集成 | 王平 | 中國語言文學系 | 重大項目 | 基礎類 |
8 | 當代科學認知的特征和結構研究 | 酈全民 | 哲學系 | 重點項目 | 哲學 |
9 | 災害記憶傳承的跨文化比較研究 | 王曉葵 | 社會發展學院 | 重點項目 | 社會學 |
10 | 大陸新移民回流模式與空間特征研究 | 吳瑞君 | 社會發展學院 | 重點項目 | 人口學 |
11 | 戊戌變法再研究 | 茅海建 | 歷史學系 | 重點項目 | 中國歷史 |
12 | 美日返還琉球群島和大東群島施政權談判與釣魚島歸屬問題研究 | 崔丕 | 歷史學系 | 重點項目 | 世界歷史 |
13 | 東海海島民間信仰譜系研究 | 田兆元 | 社會發展學院 | 重點項目 | 宗教學 |
14 | 近代小說史論 | 陳大康 | 中國語言文學系 | 重點項目 | 中國文學 |
15 | 城鎮化背景下我國義務教育綜合治理研究 | 郅庭瑾 | 公共管理學院/國家教育決策研究院 | 重點項目 | 管理學 |
16 | 新生代農民工市民化研究 | 高向東 | 公共管理學院 | 重點項目 | 應用對策類 |
17 | 中國古文書學視角下的先秦兩漢官學 | 黃人二 | 中國語言文學系 | 重點項目 | 基礎類 |
18 | 社會角色互動背景下個體不公平感的心理及腦機製研究 | 郭秀艷 | 心理與認知科學學院 | 重點項目 | 跨學科類 |
19 | 推進教育管辦評分離研究 | 範國睿 | 教育科學學院 | 重點項目 | 教育學 |
20 | 特殊教育支持保障體系研究 | 方俊明 | 學前教育與特殊教育學院 | 重點項目 | 教育學 |
21 | 邵雍先天易學流傳問題研究 | 宋錫同 | 哲學系 | 一般項目 | 哲學 |
22 | 環境美德研究 | 姚曉娜 | 社會科學部 | 一般項目 | 哲學 |
23 | 金融發展與我國企業國際化的互動機製研究 | 陳琳 | 商學院 | 一般項目 | 理論經濟 |
24 | 開放與變革條件下我國銀行和信托風險的測度與管理研究 | 黃澤民 | 金融與統計學院 | 一般項目 | 應用經濟 |
25 | 新時期社會組織的合規性監管研究 | 周俊 | 公共管理學院 | 一般項目 | 政治學 |
26 | 住房調控與保障的行政法研究 | 淩維慈 | 法律系 | 一般項目 | 法學 |
27 | 六十年來臺灣的社會思潮與人文學術研究(1950—2010) | 王東 | 歷史學系 | 一般項目 | 中國歷史 |
28 | 新型城鎮化背景下多山地區“空巢村”人口合理再分布問題研究 | 曾明星 | 社會發展學院 | 一般項目 | 人口學 |
29 | 匈人史文獻及相關爭議研究 | 劉衍鋼 | 歷史學系 | 一般項目 | 世界歷史 |
30 | 20世紀70年代中美日三邊聯動關系研究 | 徐顯芬 | 歷史學系 | 一般項目 | 世界歷史 |
31 | 基督教對譚嗣同《仁學》基本概念的影響研究 | 張曉林 | 哲學系 | 一般項目 | 宗教學 |
32 | “新子學”與中華文化重構研究 | 方勇 | 中國語言文學系 | 一般項目 | 中國文學 |
33 | 中國戲曲在美國的傳播與接受研究 | 陳茂慶 | 外語學院 | 一般項目 | 中國文學 |
34 | 中日兩國近代新潮演劇的形成發展和相互影響研究 | 陳淩虹 | 外語學院 | 一般項目 | 外國文學 |
35 | 戰國秦漢簡帛古書通假字聲系及數據庫建設 | 白於藍 | 中國語言文學系 | 一般項目 | 語言學 |
36 | 現代漢語行事語力表達手段研究 | 徐默凡 | 中國語言文學系 | 一般項目 | 語言學 |
37 | 漢日對比與翻譯研究 | 高寧 | 外語學院 | 一般項目 | 語言學 |
38 | 中國當代廣告輿論傳播與話語變遷研究(1979—2009) | 楊海軍 | 傳播學院 | 一般項目 | 新聞學與傳播學 |
39 | 中國農村公共閱讀服務體系研究 | 金武剛 | 商學院 | 一般項目 | 圖書館🦡、情報與文獻學 |
40 | 社交媒體信息質量內容評價研究 | 袁毅 | 商學院 | 一般項目 | 圖書館🚒🍰、情報與文獻學 |
41 | 現代性語境下體育教師職前教育的知識困境與出路的實證研究 | 孫有平 | 體育與健康學院 | 一般項目 | 體育學 |
42 | 傳統村落文化遺產保護與旅遊發展共贏機製研究 | 邱扶東 | 商學院 | 一般項目 | 管理學 |
43 | 競爭性治理邏輯下社會組織品牌化的本土建構與效能機製研究 | 張冉 | 公共管理學院 | 一般項目 | 管理學 |
44 | 清代中國南方通商口岸西洋畫研究 | 胡光華 | 藝術研究所 | 一般項目 | 藝術學專項 |
45 | 智慧學習環境的構建與應用研究 | 祝智庭 | 開放教育學院 | 一般項目 | 教育學專項 |
46 | 職校生職業精神培養的理論與實踐研究——基於社會主義核心價值觀的視角 | 匡瑛 | 教育科學學院 | 一般項目 | 教育學專項 |
47 | 新媒體時代網絡音樂對青少年審美的影響及對策研究 | 程征 | 學前教育與特殊教育學院 | 一般項目 | 教育學專項 |
48 | 《共產黨宣言》漢譯本與馬克思主義話語中國化研究 | 陳紅娟 | 社會科學部 | 青年項目 | 馬列·科社 |
49 | “自媒體”時代下意識形態工作的挑戰、機遇及對策研究 | 閆方潔 | 社會科學部 | 青年項目 | 馬列·科社 |
50 | 義觀念研究 | 陳喬見 | 哲學系 | 青年項目 | 哲學 |
51 | 完善我國省級人大監督權及其行使機製的實證研究 | 王逸帥 | 政治學系 | 青年項目 | 政治學 |
52 | 市場機製導向下博士畢業生就業能力評估與提升路徑研究 | 卿石松 | 社會發展學院 | 青年項目 | 人口學 |
53 | 民國時期基督教大學的文學教育與新文學的關系研究(1911—1937) | 鳳媛 | 中國語言文學系 | 青年項目 | 中國文學 |
54 | 克洛德·西蒙研究 | 金桔芳 | 外語學院 | 青年項目 | 外國文學 |
55 | 語文傳統觀念的現代性闡釋與創造 | 楊澄宇 | 教育科學學院 | 青年項目 | 教育學專項 |
56 | 高校轉型改革背景下的教育投資收益與風險評估研究 | 陳純槿 | 公共管理學院 | 青年項目 | 教育學專項 |
重大項目滾動資助:
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 所在院系 | 項目類別 | 立項年份 |
1 | 當代皖鄂粵冀農村基層檔案資料搜集、整理與出版 | 韓鋼 | 歷史學系 | 重大項目 | 2012年 |
2 | 東歐各國冷戰時期檔案收集和整理 | 沈誌華 | 歷史學系 | 重大項目 | 2012年 |