6月17日,2016年度國家社科基金年度項目立項公布,EON4平台共28項課題獲立項資助。其中重點項目2項,一般項目18項,青年項目8項。平均立項率為18.4%,高於全國14%的平均線。此次公布的年度項目全國立項總數為3917項,比去年增加140項。其中重點項目282項,每項資助35萬元;一般項目2574項,青年項目1061項,資助強度均為20萬元。
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 工作單位 | 項目類別 |
1 | 歷史唯物主義視野下中國新型現代性建構路向研究 | 陳立新 | 哲學系 | 重點項目 |
2 | 全球價值鏈嵌入、貿易隱含碳與中國的減排潛力及政策模擬研究 | 楊來科 | 經濟與管理學部 | 重點項目 |
3 | 大數據與個人信息隱私安全研究 | 申琦 | 傳播學院 | 一般項目 |
4 | “一帶一路”沿線國家漢語教材中國形象傳播策略研究 | 樊小玲 | 對外漢語學院 | 一般項目 |
5 | 公法人視角下公辦大學法人製度研究 | 張文國 | 教育學部 | 一般項目 |
6 | 共享理念下兒童福利政策的國際比較研究 | 錢雨 | 教育學部 | 一般項目 |
7 | 農村地區0—6歲殘疾兒童早期幹預聯結系統研究 | 蘇雪雲 | 教育學部 | 一般項目 |
8 | 基於數據驅動的圖書館資源發現平臺研究 | 王仁武 | 經濟與管理學部 | 一般項目 |
9 | 新生代農民工的居住空間實踐及公共住房的可及性研究 | 趙曄琴 | 社會發展學院 | 一般項目 |
10 | 漢傳因明知識論研究 | 姚南強 | 社會發展學院 | 一般項目 |
11 | “體育和平”理論與我國體育外交的機製👱🏻♀️、創新與推進策略研究 | 劉桂海 | 體育與健康學院 | 一般項目 |
12 | 高校圖書館移動信息素養教育的實踐研究 | 郭勁赤 | 圖書館 | 一般項目 |
13 | 日語聽解能力習得機製研究 | 尹松 | 外語學院 | 一般項目 |
14 | 新媒體條件下政治傳播與國家形象修辭案例庫建設研究 | 胡範鑄 | 學報編輯部 | 一般項目 |
15 | 基於美國所藏的賀麟檔案研究新心學關鍵問題研究 | 顧紅亮 | 哲學系 | 一般項目 |
16 | 基於推理擔保機製的邏輯、名辯比較研究 | 晉榮東 | 哲學系 | 一般項目 |
17 | 基於文化符號學的道教真形圖研究 | 蔡林波 | 哲學系 | 一般項目 |
18 | 長江經濟帶沿江城市群形態演化規律及形成機理研究 | 李嬛 | 中國現代城市研究中心 | 一般項目 |
19 | 作者學養與乾嘉章回小說的精神世界研究 | 王冉冉 | 中國語言文學系 | 一般項目 |
20 | 新時期文學起源階段史料整理與研究 | 黃平 | 中國語言文學系 | 一般項目 |
21 | 《切韻》系韻書的異讀成因及語音層次研究 | 趙庸 | 對外漢語學院 | 青年項目 |
22 | 基於多維家庭人口預測模型的我國老年人醫療費用變動趨勢研究 | 柴化敏 | 經濟與管理學部 | 青年項目 |
23 | 清季中央政府的文書流轉、政務運作與製度變遷研究 | 李文傑 | 歷史學系 | 青年項目 |
24 | 美國文化冷戰與波匈事件研究 | 趙繼珂 | 歷史學系 | 青年項目 |
25 | 體育教師發展核心素養研究 | 尹誌華 | 體育與健康學院 | 青年項目 |
26 | 文化記憶理論與戰後美國文學重構研究 | 陳俊松 | 外語學院 | 青年項目 |
27 | 實踐哲學框架下的的敘事認同理論研究 | 張容南 | 哲學系 | 青年項目 |
28 | 列維納斯與文學批評研究 | 王嘉軍 | 中國語言文學系 | 青年項目 |
(社科處 王同彤)